![]() |
CLUB POUR TOUS PROGRAMME ETE 2011 PAR MONTS ET PAR VAUX |
![]() |
||||||||||||
| MàJ | 29/03/2011 | |||||||||||||
| DATE | heure départ | Lieu randonnée | Lieu de départ | Kms | Moyen utilisé |
Type sortie A/R ou C |
Altitude | Dénivelée | Topo | Animateur | Observations | |||
| Départ | maxi | GR1et 2 | GR3 | 1/25000 | ||||||||||
| 11-avr.-11 | 08H 00 | Fort L'écluse - Léaz | Fort L'écluse | 40 | VP | CIRCUIT | 450 | 740 | 300 | 300 | 3330 OT | Pierre | ||
| 17-avr.-11 | 07H 00 | LYON | La Balme de Sillingy | CIRCUIT | 12 Km | Jean | ||||||||
| 18-avr.-11 | 08H 00 | Sentier Balcon de YENNE | YENNE | 80 | CAR | 1 | CIRCUIT | 240 | 535 | 275 | 275 | 3232 ET | Pierre | |
| 25-avr.-11 | 08H 00 | Sulens Lundi de Pâques | Plan Bois 1299 | 38 | VP | CIRCUIT | 1299 | 1839 | 540 | 540 | 3431 ET | Pierre | Lundi de Pâques | |
| 2-mai-11 | 07H 00 | Col de la Cochette | Saint Offenge | 40 | VP | CIRCUIT | 750 | 1451 | 700 | 600 | 3432 OT | Gérard | ||
| 9-mai-11 | 07H 00 | L'épine | Aiguebelette | 70 | CAR | 1 | CIRCUIT | 550 | 1427 | 900 | 680 | 3333 OT | Gérard | |
| 16-mai-11 | 07H 00 | Le Crêt de la Neige | Lélex | 60 | CAR | 1 | CIRCUIT | 900 | 1723 | 823 | 500 | 3328 OT | Jean Marie | Ain |
| 23-mai-11 | 07H 00 | Grotte des fours | Vuiz la Chiesaz | 25 | VP | A/R | 750 | 1665 | 960 | 600 | 3431 OT | Gérard | ||
| 30-mai-11 | 07H 00 | Mont Granier | Col du Granier | 75 | CAR | 1 | CIRCUIT | 1134 | 1933 | 900 | 500 | 3333 OT | Gérard | |
| 6-juin-11 | 07H 00 | Tour de l'aiguille de Serraval | L'Hermite | 40 | VP | C et AR | 1080 | 1800 | 900 | 750 | 3431 OT | Jean Marie | GR3 Pradz' | |
| 07 au 22 Juin | CORSE | La Balme de Sillingy | VP | André | ||||||||||
| 13-juin-11 | 07H 00 | Croix du Lachat / Lundi de Pentecôte | Forgeassoud | 40 | VP | CIRCUIT | 1008 | 2023 | 1020 | 650 | 3430 OT | Jean | Lundi de PENTECOTE | |
| 20-juin-11 | 07H 00 | Angon Hermitage St Germain | Angon | 35 | VP | CIRCUIT | 478 | 815 | 500 | 500 | 3431 OT | Pierre | ||
| 27-juin-11 | 07H 00 | L'Arcalod/Col d'Orgeval | Saint-Ruph | 45 | VP | AR | 893 | 2217 | 1324 | 890 | 3432 OT | Jean Marie | Bauges | |
| 4-juil.-11 | 07H 00 | Le Grand Mont | Lac de St Guerrin | 90 | CAR | 1 | A/R | 1560 | 2686 | 1200 | 600 | 3532 OT | Gérard | |
| 11-juil.-11 | 07H 00 | Dents de Lanfon / Lanfonnet | Alex | 36 | VP | C et AR | 850 | 1824 | 700 | 500 | 3431 OT | Jean Marie | Haute-Savoie | |
| 18-juil.-11 | 07H 00 | Cornettes de Bises | Chapelle Abondance | 69 | CAR | 1 | CIRCUIT | 1021 | 2432 | 1410 | 660 | 3528 ET | Pierre | Col de Vernaz 1815 Lac d'Arvouin 1683 Col d'Arvouin 1856 |
| 25-juil.-11 | 07H 00 | TRELOD 2181 dent des Portes 1932 | Bellecombe Le Reposoir | 40 | VP | CIRCUIT | 1200 | 2181 | 1000 | 500 | 3432 OT | Pierre | Départ GR3 Park Le cul du bois Alt 1204 | |
| 1-août-11 | 07H 00 | Chamechaude | Col de Porte | 125 | CAR | 1 | A/R | 1318 | 2055 | 950 | 753 | 3334 OT | Pierre | Départ de Le Mollard pour GR1 |
| 8-août-11 | 07H 00 | Pointe Percée / Gramusset | La Duche / Les Annes | 45 | VP | CIRCUIT | 1460 | 2750 | 1300 | 550 | 3430 ET | Gérard | ||
| 15-août-11 | Libre | |||||||||||||
| 22-août-11 | 07H 00 | La Dent d'Oche | Bernex | 100 | CAR | 1 | C | 1286 | 2221 | 985 | 526 | 3528 ET | Jean Marie | |
| 26 /08 au 02/09 | BRETAGNE | Jacques | ||||||||||||
| 29-août-11 | 07H 00 | Le Mont Colombier | Aillon le Jeune | 54 | VP | C | 2045 | 850 | 3432 OT | Gérard | Bauges | |||
| 5-sept.-11 | 07H 00 | Lacs d'Anterne et de Pormonaz | Plaine-Joux | 96 | CAR | 1 | AR | 1410 | 2257 | 1041 | 600 | 3530 ET | Jean Marie | Haut-Giffre |
| 12-sept.-11 | 07H 00 | Chalets JOVET / Lacs JOVET | Notre Dame de la Gorge | 103 | CAR | 1 | A/R | 1210 | 2674 | 1460 | 3531 ET | Pierre | ||
| 19-sept.-11 | 07H 00 | Mont de Corsuet | La Chambotte | 40 | VP | CIRCUIT | 650 | 843 | 400 | 400 | 3332 OT | Gérard | ||
| 26-sept.-11 | 08H 00 | Croix de l'Hiver | Chanaz | 47 | CAR | 1 | C | 170 | 540 | 540 | 540 | 3331 OT | Jean Marie | Savoie |
| 3-oct.-11 | 08H 00 | Les sentiers balcons du Val de Fier | St André | 20 | VP | C | 303 | 931 | 628 | 628 | 3331 OT | Jean Marie | Haute-Savoie | |
| 10-oct.-11 | 08H 00 | La Roche Percée | Béon | 44 | VP | C | 264 | 757 | 500 | 500 | 3331 OT | Jean Marie | Ain | |
| 17-oct.-11 | 08H 00 | Voile de la Mariée | Chapeiry | 25 | CAR | 1 | CIRCUIT | 600 | 620 | 200 | 200 | 3331 OT | Gérard | Clôture de la saison Repas |
| 12 | ||||||||||||||
ORGANISATION DES SORTIES :
Le programme de sortie de la saison 2011 est intitulé : Par Monts et par Vaux »
Tous les lundis, rendez-vous sur le parking du Tornet à LA BALME DE SILLINGY, l’heure varie au fil de la saison, au regard des indications horaires mentionnées sur le programme
Les randonnées pédestres s’effectuent en covoiturage ou en car en fonction du lieu de destination
En cas de mauvais temps, les animateurs pourront annuler la sortie.
Chacun doit assurer un équipement complet et performant :sac, trousse de secours personnelle, sifflet, lampe, liste des téléphones, information médicale confidentielle.
Sorties refuges et voyages : inscription obligatoire au regard des prescriptions des différents responsables
En fonction des groupes de niveau, la durée de la randonnée peut varier. Il est donc souhaitable de s’efforcer d’embarquer dans les véhicules selon le groupe choisi.
Un programme est remis à chaque adhérent ou consultable sur le site Internet du CDRP www.cdrp74.fr
Dans la mesure du possible deux circuits différents sont prévus, un court et un plus long et plus engagé. L’objectif de l’encadrement est de permettre au plus grand nombre de randonneurs d’atteindre l’objectif fixé pour la journée.
En conséquence 3 groupes seront constitués :
Groupe 1 :
Effectue la totalité de la randonnée, avec quelques variantes supplémentaires en empruntant des itinéraires un peu plus engagés, à une allure moyenne de 400 m de dénivelée par heure.
Groupe 2 :
Effectue une randonnée identique à celle effectuée par le groupe 1 , de manière à atteindre le même objectif. La progression se déroulant à une allure un peu moins soutenue (300m/heure).
Groupe 3 :
Effectue en application du programme prévu une randonnée comportant une dénivelée réduite, éventuellement adaptable en fonction des randonneurs qui composent ce groupe, à une allure moyenne de 250 mètres de dénivelée par heure.
Chaque randonneur est responsable de sa condition physique. Dans l’hypothèse d’une interruption de l’activité (problèmes de santé, vacances etc…), il faut, lors de la reprise, faire preuve d’humilité en randonnant dans le groupe le plus adapté, afin de ne pas se mettre en difficulté ou pénaliser le groupe.
RESPECT DES CONSIGNES :
Les animateurs sont seuls responsables de l’itinéraire à suivre, et sont seuls habilités à en changer s’ils le jugent nécessaire pour la sécurité de tous.
Les sorties en groupe posent de plus en plus de problèmes au niveau de la responsabilité des organisateurs et des animateurs, elles nécessitent donc un minimum de discipline librement consentie.
Chaque inscrit se doit un minimum de participation sur la saison, l’assiduité est requise.
ASSURANCE :
Tous les participants doivent êtres assurés et licenciés auprès d’une fédération du club :
FFRP (Fédération française de randonnées pédestres)
FFRS (Fédération française de la retraite sportive)
Un certificat médical doit être fourni au club par chaque randonneur.
Les animateurs titulaires d’un brevet fédéral ne peuvent encadrer qu’à cette seule condition.
Ils peuvent déléguer à des randonneurs expérimentés certaines missions d’assistance et de conduite d’un groupe.
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT :
Tous les participants doivent êtres membres du Club pour tous soit 10 ou 20 euros selon la commune
L’inscription à la section, pour sortie même occasionnelle, est de 5 € par personne pour l’année.
Les sorties se font généralement en voiture particulière avec partage des frais (0,35 €/km ou 0,30€/km si distance supérieure à 100 Km Aller / Retour).
(A)-Rappel du principe de calcul utilisé pour la répartition des frais de covoiturage.
Distance kilométrique aller + retour.X par prix du km (0,35 ou 0,30 à€/km)= prix de revient pour une voiture, auquel il est éventuellement ajouté les frais d’autoroute.
Prix de revient de la journée= Prix de revient pour une voiture multiplié par le nombre de voitures
Prix de revient par participant : = Prix de revient journée divisé par nombre de participants payants.
En fonction du résultat de cette opération, le montant à régler par chaque participant payant peut être arrondi (tranche 0,20 €) à la tranche supérieure ou inférieure. L’excédent, où le déficit qui en résulte est comptabilisé sur un compte dit : «gestion du covoiturage. »
Mode de calcul du remboursement aux conducteurs :
Accompagnateur seul=( prix voiture) |
Soit : € |
Accompagnateur + épouse=(Prix voiture – 1 part) |
Soit : € |
Conducteur seul=(Prix voiture – 1 part ) |
Soit : € |
Conducteur + épouse=(Prix voiture – 2 parts ) |
Soit : € |
(1 part égal le prix de revient par participant payant)
B) Transport effectué en car :
Pour alléger la conduite individuelle, 13 sorties sont prévues en car. avec un remplissage minimum de 40 personnes
Pour l’année 2011, même principe que celui établi pour les randonnées d’hiver : les adhérents sont censés participer à toutes les sorties prévues en car
En cas d’empêchement, afin de pouvoir décompter la sortie, il sera obligatoire de prévenir le responsable désigné avant le vendredi midi, au moyen des téléphones communiqués .
Deux périodes avec une avance de 60 € par période en chèque sera demandée à chaque participant, la régularisation interviendra en fin de saison.
Cas des participants, occasionnels , invités, ou non inscrits pour la sortie. :
Le Club tiendra attachement des licences, assurances, présences et règlements personnels pour présenter comptes et bilan.
Nous vous souhaitons encore cette année une excellente saison.
J. GALLAY 07/04/2011 Les animateurs.
08-Avr-2011